資料來源
- 廠商名稱
- 台灣中澤股份有限公司
- 廠商電話
- 02-82272299
- 廠商地址
- 新北市中和區連城路258號7樓之8
- 官方網站
- http://www.tn-testing.com.tw/
- 廠商傳真
- 暫無資料
- 廠商信箱
內容說明
產品敘述
測試功能 : 自動試料形狀認識機能,全檢,x、 y、 z軸位移精度高
符合人體工學操作介面,可斜向位移,直接用滑鼠點選需要的測試畫面,此畫面即會自動移到中心
自動尋邊測試 | 硬化層全檢 | 硬化能硬度全檢 |
測試主畫面
鏡面計測 | 腐蝕計測 | 刮痕計測 |
報表格式圖檔
硬化曲線圖 | 測試數值 | 全檢圖表 (依不同顏色自動標示硬度) |
FMARS9000微小硬度計用於硬度試驗
自動打點,自動對焦,自動讀取,可自動尋邊,找位置測試設計。
自動讀取更準確更快速,用滑鼠 Doubble Click,可依照自己的意思輸入報表資料後輸出。
圖表格式可依照自己的意思呈現多樣化的圖表。
產品規格
全自動微小硬度計試驗機
型式 | FM-ARS 9000 | FV-ARS 9000 | |
---|---|---|---|
標準仕樣 | FM-100S FM-300S FM-800S | FV-100S FV 300S FV800S | |
硬 度 計 | 機型 | FM-100S型 | FV-100S型 |
荷重 | Type A:10-1000gf/Type B:5-500gf | Type A:1-50kgf/Type B:0.3-30kgf | |
荷重機構 | 自動負荷.保持.解除方式 | ||
對焦方式 | 自動 | ||
昇 降 台 | 自動/手動 | ||
塔台機構 | 自動 | ||
荷重保持時間 | 5-40秒 | ||
對物鏡 | x10/x50(可裝3個鏡頭) | x10/x20(可裝3個鏡頭) | |
自動計測方式 | HV/HK | ||
自動X-Y | 驅動馬達 | Stepping Motor | |
作動方式 | XYZ三軸(可斜向移動) | ||
載物台大小 | 110x110mm | ||
最大移動量 | X:50mm/Y:50mm | ||
最小移動單位 | 1µm | ||
移動速度 | 1-25mm/sec 可設定 | ||
測定方式 | 標準(縱/橫)/鋸齒形/任意點/圓弧形/自動形狀認識機能可同時設8條曲線3000點,共可設24000點 | ||
自動讀取 | 使用軟體 | OS/Microsoft Windows XP | |
自動讀取再現性 | ±0.8%(500gf/HMV700時) | ±0.8%(10kgf/HV800時) | |
自動對焦時間 | 最短3秒(一定) | ||
自動讀取時間 | 0.3sec/1 indent(一定) | ||
最小讀取可能壓痕 | 5µm | ||
最小計測單位 | 0.1µm | ||
目視計測 | 電子式計測顯微鏡及CRT上計測 | ||
語言版本 | 中文、英文、日文 | ||
編集 | 可至EXCEL編集存成CSV | ||
機 台 | 自動 | XYZ三軸無段階變速 | |
安全裝置 | 無人化安全機能,上下皆有保護開關,防撞擊,測頭裝有保護罩,不會直接損壞 | ||
昇降 | 上下方式 | 內藏昇降機構可由PC鍵盤,搖捍控制行程,上下左右位移,全行程自動位移 |
標章認證
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
- 以上標章認證資料由 「TABC台灣建築中心」 授權使用。
- 綠建材認證資料,以「TABC台灣建築中心-綠建材採購指南」 為準。
- 防火耐震認證資料,以「TABC台灣建築中心-防火耐震認可案件公告」 為準。